Franck Montagny est pargfaitement entré dans son Grand Prix du Canada. Pour les premiers tours de roue de sa carrière de pilote sur le circuit Gilles Villeneuve, FkM a devancé les deux autres Super Aguri, Takuma Sato et Sakon Yamamoto.
Franck dispose pourtant toujours d’uen monoplace plus lourde de 10kg que celles de ses deux équipiers... Et en étant tooujours beaucoup plus rapide que Sakon Yamamoto, il se donne encore plus de chance d’être encore là pour le Grand Prix de France à Magny-Cours.
Montagnt n’a fait que deux petites erreurs : un blocage de roue sans conséquence, et un tout droit à la dernière chicane, plutôt qu’essayer de passer en force, comme l’a fait Tiago Monteiro, avec un gros carton au final.
Après la seconde place du Mans, Franck semble être encore plus en confiance, et ce week-end, il sera peut-être en mesure de dominer Takuma Sato...
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Kubica | BMW-Sauber | M | 1’16"390 | | 30 |
| 2 | Davidson | Honda | M | 1’18"306 | 1"916 | 26 |
| 3 | Wurz | Williams-Cosworth | B | 1’18"941 | 2"551 | 23 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | B | 1’18"994 | 2"604 | 5 |
| 5 | Barrichello | Honda | M | 1’19"070 | 2"680 | 6 |
| 6 | Button | Honda | M | 1’19"165 | 2"775 | 6 |
| 7 | Jani | Toro Rosso-Cosworth | M | 1’19"258 | 2"868 | 24 |
| 8 | Doornbos | Red Bull-Ferrari | M | 1’19"681 | 3"291 | 20 |
| 9 | Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 1’20"154 | 3"764 | 7 |
| 10 | Albers | MF1-Toyota | B | 1’20"646 | 4"256 | 9 |
| 11 | Monteiro | MF1-Toyota | B | 1’20"799 | 4"409 | 8 |
| 12 | R.Schumacher | Toyota | B | 1’20"861 | 4"471 | 6 |
| 13 | Montagny | Super Aguri-Honda | B | 1’21"783 | 5"393 | 17 |
| 14 | Sato | Super Aguri-Honda | B | 1’21"891 | 5"501 | 20 |
| 15 | Yamamoto | Super Aguri-Honda | B | 1’23"159 | 6"769 | 29 |
| 16 | Massa | Ferrari | B | 1’23"179 | 6"789 | 5 |
| 17 | Trulli | Toyota | B | 1’24"029 | 7"639 | 7 |
| 18 | Mondini | MF1-Toyota | B | | | 2 |
| 19 | Alonso | Renault | M | | | 2 |
| 20 | Fisichella | Renault | M | | | 1 |
| 21 | Klien | Red Bull-Ferrari | M | | | 1 |
| 22 | Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | | | 1 |
| 23 | Villeneuve | BMW-Sauber | M | | | 1 |
| 24 | Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | | | 1 |
| 25 | Heidfeld | BMW-Sauber | M | | | 1 |
| 26 | Raikkonen | McLaren-Mercedes | M | | | |
| 27 | Montoya | McLaren-Mercedes | M | | | |
| 28 | Webber | Williams-Cosworth | B | | | |
| 29 | Rosberg | Williams-Cosworth | B | | | |
Par
VinCent
Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP
Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso