| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
23 juin 2006 | 21:20
Essais 2 : Contre-performance étonnante

Après la bonne première séance de Franck Montagny au Canada, on pouvait s’attendre à mieux lors de la seconde... FkM a réalisé le dernier chrono, à plus d’une seconde de Sakon Yamamoto, et près de deux de Takuma Sato !

Une contre-performance étonnante, qui trouve probablement sa justification dans un problème mécanique, ou des essais vraiment tournés vers la course. Mais à la régulière, Franck aurait du mal à être si lent !

En attendant confirmation de Franck Montagny, on peut voir qu’il était le plus rapide des Super Aguri lors de la première séance d’essais... Il n’avait pourtant jamais roulé sur ce circuit !

PlacePiloteEquipePnTempsEcartsTours
1 Kubica BMW-Sauber M 1’16"965 33
2 Alonso Renault M 1’17"095 0"130 15
3 Wurz Williams-Cosworth B 1’17"337 0"372 21
4 Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’17"490 0"525 10
5 Davidson Honda M 1’17"627 0"662 32
6 Fisichella Renault M 1’17"805 0"840 21
7 Webber Williams-Cosworth B 1’17"848 0"883 13
8 Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1’18"009 1"044 18
9 Heidfeld BMW-Sauber M 1’18"015 1"050 13
10 Villeneuve BMW-Sauber M 1’18"035 1"070 14
11 Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’18"201 1"236 32
12 Barrichello Honda M 1’18"279 1"314 16
13 Button Honda M 1’18"429 1"464 18
14 Albers MF1-Toyota B 1’18"503 1"538 20
15 M.Schumacher Ferrari B 1’18"549 1"584 17
16 R.Schumacher Toyota B 1’18"614 1"649 23
17 Montoya McLaren-Mercedes M 1’18"761 1"796 14
18 Klien Red Bull-Ferrari M 1’18"865 1"900 15
19 Trulli Toyota B 1’18"868 1"903 17
20 Speed Toro Rosso-Cosworth M 1’18"907 1"942 21
21 Rosberg Williams-Cosworth B 1’19"048 2"083 10
22 Massa Ferrari B 1’19"099 2"134 15
23 Mondini MF1-Toyota B 1’19"138 2"173 24
24 Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’19"313 2"348 15
25 Jani Toro Rosso-Cosworth M 1’19"541 2"576 28
26 Sato Super Aguri-Honda B 1’19"624 2"659 22
27 Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’20"197 3"232 26
28 Monteiro MF1-Toyota B 1’20"262 3"297 18
29Montagny Super Aguri-HondaB1’21"4344"46922
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso