| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
30 juin 2006 | 22:50
Essais 2 : Franck teste aussi les bac à graviers

Franck Montagny a vécu une seconde séance très brève et assez catastrophique aux Etats-Unis... Alors qu’il n’était que dans son troisième tour, il a fait un tête à queue dans le virage 4, et sa séance s’est terminée dans les graviers...

A la décharge de Franck, ces erreurs arrivent même aux plus grands, puisque Michael Schumacher a fait la même chose lors de la première séance d’essais du matin.

Mais il est sur que Franck, qui dispute peut-être sa dernière course pour Super Aguri, n’a pas marqué des points auprès de ses patrons aujourd’hui.

PlacePiloteEquipePnTempsEcartsTours
1Davidson Honda M 1’12.013 38
2Kubica BMW-Sauber M 1’12.809 0.796 39
3Fisichella Renault M 1’12.933 0.920 14
4Massa Ferrari B 1’13.264 1.251 26
5Mondini MF1-Toyota B 1’13.327 1.314 33
6M.Schumacher Ferrari B 1’13.346 1.333 18
7Monteiro MF1-Toyota B 1’13.387 1.374 21
8Button Honda M 1’13.397 1.384 16
9Alonso Renault M 1’13.474 1.461 14
10Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’13.554 1.541 9
11Speed Toro Rosso-Cosworth M 1’13.688 1.675 26
12Webber Williams-Cosworth B 1’13.691 1.678 15
13Heidfeld BMW-Sauber M 1’13.725 1.712 14
14Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1’13.735 1.722 24
15Montoya McLaren-Mercedes M 1’13.825 1.812 10
16Villeneuve BMW-Sauber M 1’13.857 1.844 17
17Jani Toro Rosso-Cosworth M 1’13.946 1.933 31
18Barrichello Honda M 1’14.011 1.998 20
19Wurz Williams-Cosworth B 1’14.050 2.037 39
20Klien Red Bull-Ferrari M 1’14.084 2.071 15
21Albers MF1-Toyota B 1’14.169 2.156 19
22Sato Super Aguri-Honda B 1’14.391 2.378 24
23Trulli Toyota B 1’14.449 2.436 16
24Rosberg Williams-Cosworth B 1’14.562 2.549 17
25Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’14.676 2.663 18
26Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’14.839 2.826 13
27R.Schumacher Toyota B 1’15.063 3.050 10
28Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’15.120 3.107 33
29Montagny Super Aguri-Honda B 2
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso