Le week-end du Grand Prix de France débute bien pour Franck Montagny ! Même s’il n’a pris la piste que dans les 20 dernières minutes, peut-être à cause d’un énième problème de démarreur, il a réalisé le 14ème chrono, devant Sato et Yamamoto, qui disposent pourtant de monoplaces plus légères que la sienne !
Franck n’a pas eu de problème, à part un chrono retiré pour avoir coupé une chicane. Pendant ce temps, Takuma Sato est sorti de la piste et Sakon Yamamoto a eu un problème mécanique.
Espérons que pour sa dernière courses, les problèmes vont enfin épargner Franck. Au Canada, il n’a fait que trois tours avant d’abandonner, et à Indianapolis, sa course s’est terminée au premier virage.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Kubica | BMW-Sauber | M | 1’16"794 | | 31 |
| 2 | Davidson | Honda | M | 1’17"133 | 0"339 | 29 |
| 3 | Button | Honda | M | 1’18"160 | 1"366 | 4 |
| 4 | R.Schumacher | Toyota | B | 1’18"752 | 1"958 | 6 |
| 5 | Sutil | MF1-Toyota | B | 1’18"777 | 1"983 | 32 |
| 6 | Jani | Toro Rosso-Cosworth | M | 1’18"962 | 2"168 | 21 |
| 7 | Wurz | Williams-Cosworth | B | 1’19"055 | 2"261 | 17 |
| 8 | Villeneuve | BMW-Sauber | M | 1’19"063 | 2"269 | 6 |
| 9 | Doornbos | Red Bull-Ferrari | M | 1’19"311 | 2"517 | 20 |
| 10 | Rosberg | Williams-Cosworth | B | 1’19"401 | 2"607 | 6 |
| 11 | Albers | MF1-Toyota | B | 1’19"465 | 2"671 | 7 |
| 12 | Trulli | Toyota | B | 1’19"806 | 3"012 | 7 |
| 13 | Monteiro | MF1-Toyota | B | 1’20"335 | 3"541 | 7 |
| 14 | Montagny | Super Aguri-Honda | B | 1’20"790 | 3"996 | 11 |
| 15 | Sato | Super Aguri-Honda | B | 1’21"160 | 4"366 | 10 |
| 16 | Yamamoto | Super Aguri-Honda | B | 1’23"891 | 7"097 | 11 |
| 17 | Fisichella | Renault | M | | | 1 |
| 18 | Alonso | Renault | M | | | 1 |
| 19 | de la Rosa | McLaren-Mercedes | M | | | 1 |
| 20 | Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | | | 1 |
| 21 | Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | | | 2 |
| 22 | Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | | | 1 |
| 23 | Klien | Red Bull-Ferrari | M | | | 1 |
| 24 | Raikkonen | McLaren-Mercedes | M | | | 1 |
| 25 | M.Schumacher | Ferrari | B | | | |
| 26 | Massa | Ferrari | B | | | |
| 27 | Webber | Williams-Cosworth | B | | | |
| 28 | Barrichello | Honda | M | | | |
| 29 | Heidfeld | BMW-Sauber | M | | | |
Par
VinCent
Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP
Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso