| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
14 juillet 2006 | 15:14
Essais 2 : Séance classique...

La seconde séance d’essais libres du grand Prix de France s’ets déroulée cet après-midi à Magny-Cours. Franck Montagny a signé le 28ème temps, derrière Sato, mais devan Yamamoto.

Franck a passé du temps aux stands, peut-être à cause d’un nouveau problème mécanique. Il a en tous cas pu tourner aujoud’hui, plus que lors des dernières courses, ce qui est encourageant pour le reste du week-end.

On espère que FkM pourra devancer Sato ce week-end, mais ce sera difficile. Le Japonais a une monoplace plus rapide, et plus légère d’une dizaine de kilos... Mais devant ses supporters, Franck sera peut-être survolté !

PlacePiloteEquipePnTempsEcartsTours
1Kubica BMW-Sauber M 1’16"902 33
2Alonso Renault M 1’17"498 0"596 14
3Davidson Honda M 1’17"750 0"848 37
4Wurz Williams-Cosworth B 1’17"859 0"957 29
5Fisichella Renault M 1’17"916 1"014 13
6M.Schumacher Ferrari B 1’17"938 1"036 16
7Sutil MF1-Toyota B 1’18"049 1"147 31
8Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’18"175 1"273 28
9R.Schumacher Toyota B 1’18"274 1"372 21
10Jani Toro Rosso-CosworthM 1’18"639 1"737 32
11Trulli Toyota B 1’18"721 1"819 23
12Button Honda M 1’19"005 2"103 18
13Massa Ferrari B 1’19"013 2"111 20
14Heidfeld BMW-Sauber M 1’19"108 2"206 15
15Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’19"140 2"238 9
16Albers MF1-Toyota B 1’19"183 2"281 21
17Barrichello Honda M 1’19"259 2"357 5
18Webber Williams-Cosworth B 1’19"413 2"511 10
19Liuzzi Toro Rosso-CosworthM 1’19"589 2"687 14
20Rosberg Williams-Cosworth B 1’19"692 2"790 19
21Monteiro MF1-Toyota B 1’19"701 2"799 19
22de la Rosa McLaren-Mercedes M 1’19"809 2"907 14
23Sato Super Aguri-Honda B 1’19"996 3"094 22
24Speed Toro Rosso-CosworthM 1’20"003 3"101 12
25Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’20"135 3"233 12
26Villeneuve BMW-Sauber M 1’20"154 3"252 11
27Klien Red Bull-Ferrari M 1’20"409 3"507 14
28MontagnySuper Aguri-HondaB1’21"1324"23014
29Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’21"969 5"067 32
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso