| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
25 août 2006 | 14:18
Essais 2 : Franck signe des chronos impressionnants !

Franck Monytagny a sorti l’attaque totale dans la seocnde séance d’essais libres du Grand prix de Turquie ! Stoppé à son stand par un problème de boîte de vitesse ce matin, il a haussé le rythme cet après-midi, pour signer le 16ème chrono.

Au final, il se permet de devancer les Williams, les Midland, les BMW Sauber des titulaires, et Giancarlo Fisichella ! Il devancé évidement ses deux équipiers chez Super Agri, Takuma Sato et Sakon Yamamoto.

Pour faire ces chronos, Franck a beaucoup attaqué. Un peu trop peut-être par moments, puisqu’il a fait un tête à queue et qu’il est passé dans le dégagement asphalté du long virage 8 en fin de séance. Des erreurs pardonnables, beaucoup d’autres pilotes étant partis à la faute avec une adhérence très faible.

PlacePiloteEquipePnTempsvEcartsTours
1 Vettel BMW-Sauber M 1’28"091 29
2 Massa Ferrari B 1’28"164 0"073 18
3 Button Honda M 1’28"506 0"415 10
4 Davidson Honda M 1’28"598 0"507 31
5 R.Schumacher Toyota B 1’28"614 0"523 21
6 M.Schumacher Ferrari B 1’28"819 0"728 13
7 Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’28"848 0"757 15
8 Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’29"042 0"951 10
9 de la Rosa McLaren-Mercedes M 1’29"112 1"021 10
10 Barrichello Honda M 1’29"214 1"123 16
11 Mondini MF1-Toyota B 1’29"719 1"628 27
12 Alonso Renault M 1’29"741 1"650 16
13 Jani Toro Rosso-Cosworth M 1’29"858 1"767 30
14 Speed Toro Rosso-Cosworth M 1’29"890 1"799 20
15 Trulli Toyota B 1’30"006 1"915 18
16MontagnySuper Aguri-HondaB1’30"4912"40025
17 Kubica BMW-Sauber M 1’30"502 2"411 9
18 Fisichella Renault M 1’30"504 2"413 16
19 Wurz Williams-Cosworth B 1’30"509 2"418 36
20 Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1’30"551 2"460 17
21 Webber Williams-Cosworth B 1’30"775 2"684 13
22 Klien Red Bull-Ferrari M 1’30"889 2"798 16
23 Rosberg Williams-Cosworth B 1’31"015 2"924 17
24 Sato Super Aguri-Honda B 1’31"091 3"000 11
25 Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’31"316 3"225 21
26 Monteiro MF1-Toyota B 1’31"519 3"428 15
27 Heidfeld BMW-Sauber M 1’31"526 3"435 10
28 Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’31"540 3"449 10
29 Albers MF1-Toyota B 1’32"102 4"011 7
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso