| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
8 septembre 2006 | 15:19
Essais 2 : Excellente performance de Franck !

Après avoir très peu tourné lors de la première séance ce matin, à Monza, Franck Montagny s’est parfaitement rattrapé en signant un très impressionnant 10ème chrono...

Sa Super Aguri n’est en théorie pas capable de l’ammener si haut ! FkM continue de surprendre, et surtout d’apporter des informations importantes à son équipe pour les réglages de Sato et de Yamamoto.

Franck ne prendra plus la piste ce week-end, mais sa performance devrait être remarquée.

PlacePiloteEquipePnTempsEcartsTours
1Vettel BMW-Sauber M 1’22"631 29
2M.Schumacher Ferrari B 1’23"138 0"507 11
3Massa Ferrari B 1’23"182 0"551 12
4Wurz Williams-Cosworth B 1’23"414 0"783 26
5de la Rosa McLaren-Mercedes M 1’23"970 1"339 12
6Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’24"034 1"403 11
7Heidfeld BMW-Sauber M 1’24"330 1"699 9
8Alonso Renault M 1’24"577 1"946 15
9Kubica BMW-Sauber M 1’24"813 2"182 5
10Montagny Super Aguri-Honda B 1’24"943 2"312 24
11Albers MF1-Toyota B 1’24"985 2"354 11
12Trulli Toyota B 1’25"027 2"396 12
13Rosberg Williams-Cosworth B 1’25"040 2"409 9
14Klien Red Bull-Ferrari M 1’25"108 2"477 11
15Fisichella Renault M 1’25"160 2"529 14
16Monteiro MF1-Toyota B 1’25"277 2"646 12
17R.Schumacher Toyota B 1’25"316 2"685 22
18Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’25"318 2"687 11
19Davidson Honda M 1’25"356 2"725 8
20Webber Williams-Cosworth B 1’25"500 2"869 11
21Mondini MF1-Toyota B 1’25"586 2"955 29
22Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1’25"707 3"076 19
23Speed Toro Rosso-Cosworth M 1’25"755 3"124 21
24Jani Toro Rosso-Cosworth M 1’25"878 3"247 32
25Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’26"058 3"427 31
26Sato Super Aguri-Honda B 1’26"118 3"487 21
27Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’26"705 4"075 14
28Barrichello Honda M
29Button Honda M
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso