| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
29 septembre 2006 | 09:16
Essais 2 : Encore plus qu’un exploit !

Ce matin, j’ai eu la mauvaise idée de parler d’un "exploit" pour le dixième chrono de Franck Montagny... Maitenant, il n’y a plus de mot assez fort pour parler de son septième temps lors de la seconde séance à Shanghai, alors que tous les titulaires roulaient !

Sa modeste Super Aguri ne peut jamais espérer mieux que la dernière ligne, mais FkM s’est invité parmi les meilleurs. Son septième temps le met à seulement cinq dixièmes de Fernando Alonso, et plus de trois secondes de ses équipiers !

Depuis Monza, Franck Montagny est totalement déchaîné ! Il a tappé dans l’oeil de Toyota qui devrait le choisir comme troisième pilote, après les essais qu’il a fait pour eux la semaine dernière.

PlacePiloteEquipePnTempsEcartsTours
1 Wurz Williams-Cosworth B 1’35"539 26
2 Vettel BMW-Sauber M 1’35"579 0"040 23
3 Davidson Honda M 1’35"714 0"175 30
4 Massa Ferrari B 1’36"599 1"060 8
5 M.Schumacher Ferrari B 1’36"641 1"102 12
6 Alonso Renault M 1’36"739 1"200 10
7MontagnySuper Aguri-HondB1’37"2781"73926
8 Ammermuller Red Bull-Ferrari M 1’37"678 2"139 26
9 Monteiro Spyker MF1-Toyota B 1’37"698 2"159 13
10 Fisichella Renault M 1’37"718 2"179 12
11 Button Honda M 1’37"861 2"322 10
12 de la Rosa McLaren-Mercedes M 1’38"022 2"483 9
13 Webber Williams-Cosworth B 1’38"045 2"506 6
14 Heidfeld BMW-Sauber M 1’38"062 2"523 11
15 Premat Spyker MF1-Toyota B 1’38"098 2"559 26
16 Barrichello Honda M 1’38"276 2"737 16
17 R.Schumacher Toyota B 1’38"888 3"349 14
18 Trulli Toyota B 1’38"959 3"420 11
19 Speed Toro Rosso-Cosworth M 1’39"080 3"541 18
20 Jani Toro Rosso-Cosworth M 1’39"118 3"579 28
21 Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’39"179 3"640 4
22 Kubica BMW-Sauber M 1’39"217 3"678 5
23 Rosberg Williams-Cosworth B 1’39"522 3"983 15
24 Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1’39"570 4"031 20
25 Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’39"636 4"097 22
26 Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’40"155 4"616 15
27 Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’40"214 4"675 15
28 Albers Spyker MF1-Toyota B 1’40"319 4"780 14
29 Sato Super Aguri-Honda B 1’41"315 5"776 9
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso