| accueil | courses | infos | essais privés | bio | photos | forum | liens | contact |                             SITE NON OFFICIEL
20 octobre 2006 | 20:20
Essais 2 : 8ème place, devant Alonso et Raikkonen !

Franck Montagny a encore une fois réalisé un superbe exploit en signant le huitième chrono lors de la seconde séance d’essais du Grand prix du Brésil, la toute dernière sa carrière au volant d’une Super Aguri.

Franck a été rapide pendant toute la séance, et au final, il devance Fernando Alonso et Kimi Raikkonen... Avec une monoplace largement moins bonne.

Ce matin, Franck a pourtant eu de gros soucis de direction : après seulement six tours, il est revenu aux stands, et alors qu’il était à vitesse modérée, dans la ligne droite des stands, il a tapé le mur ! Sa direction était vraiment mal en point mais Super Aguri a pu réparer les débuts pour cette deuxième séance.

On ne reverra plus FkM au volant d’une SA06. Mais cette petite équipe a permis à Franck de rester en F1, et de se faire remarquer par Toyota. Il leur doit beaucoup !

PlacePiloteÉquipePnTempsEcartsTours
1 Wurz Williams-Cosworth B 1’12"547 33
2 Davidson Honda M 1’12"653 0"106 37
3 Vettel BMW-Sauber M 1’12"870 0"323 33
4 Trulli Toyota B 1’13"483 0"936 21
5 Button Honda M 1’13"485 0"938 13
6 M.Schumacher Ferrari B 1’13"713 1"166 15
7 R.Schumacher Toyota B 1’13"765 1"218 22
8 MontagnySuper Aguri-HondaB1’13"7921"24520
9 Raikkonen McLaren-Mercedes M 1’13"803 1"256 8
10 Alonso Renault M 1’13"820 1"273 16
11 de la Rosa McLaren-Mercedes M 1’13"926 1"379 16
12 Fisichella Renault M 1’14"053 1"506 17
13 Barrichello Honda M 1’14"434 1"887 17
14 Ammermuller Red Bull-Ferrari M 1’14"436 1"889 31
15 Monteiro Spyker MF1-Toyota B 1’14"468 1"921 18
16 Kubica BMW-Sauber M 1’14"510 1"963 15
17 Massa Ferrari B 1’14"561 2"014 15
18 Heidfeld BMW-Sauber M 1’14"793 2"246 13
19 Webber Williams-Cosworth B 1’14"839 2"292 15
20 Viso Spyker MF1-Toyota B 1’14"972 2"425 26
21 Sato Super Aguri-Honda B 1’15"023 2"476 27
22 Albers Spyker MF1-Toyota B 1’15"086 2"539 21
23 Rosberg Williams-Cosworth B 1’15"124 2"577 14
24 Coulthard Red Bull-Ferrari M 1’15"214 2"667 21
25 Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1’15"737 3"190 22
26 Speed Toro Rosso-Cosworth M 1’15"855 3"308 28
27 Jani Toro Rosso-Cosworth M 1’15"868 3"321 22
28 Doornbos Red Bull-Ferrari M 1’16"251 3"704 8
29 Yamamoto Super Aguri-Honda B 1’18"321 5"774 9
Par VinCent

Dernières infos
FkM sera dans Auto Critiques
Franck Montagny dans Auto Hebdo
Franck Montagny 2ème à Long Beach !
Week-end difficile en A1GP
Franck Montagny en A1GP

Dernières infos sur F1-action
F1 - Sato demande le soutien de Honda
LMS - Villeneuve et Wurz prêts pour Spa
F1 - Renault vise les points à Istanbul
F1 - Interview avec Nelson Piquet Jr
F1 - Interview avec Fernando Alonso